Finanzdaten
| Name | Beschreibung | Größe | |
|---|---|---|---|
| Voranschlag 2025 | 730.71KiB | Download |
| Name | Beschreibung | Größe | |
|---|---|---|---|
| Nachtragsvoranschlag 2024 | 693.31KiB | Download | |
| Rechnungsabschluss 2024 | 759.41KiB | Download | |
| Voranschlag 2024 | 720.06KiB | Download |
| Name | Beschreibung | Größe | |
|---|---|---|---|
| Rechnungsabschluss 2023 | 1.37MiB | Download | |
| Voranschlag 2023 | 734.72KiB | Download | |
| Voranschlag 2023 - Vorbericht | 396.73KiB | Download |
| Name | Beschreibung | Größe | |
|---|---|---|---|
| Nachtragsvoranschlag 2022 | 715.17KiB | Download | |
| Rechnungsabschluss 2022 | 759.60KiB | Download | |
| Voranschlag 2022 | 730.02KiB | Download |
| Name | Beschreibung | Größe | |
|---|---|---|---|
| Nachtragsvoranschlag 2021 | 694.39KiB | Download | |
| Rechnungsabschluss 2021 | 1.30MiB | Download | |
| Voranschlag 2021 | 694.86KiB | Download |
| Name | Beschreibung | Größe | |
|---|---|---|---|
| Rechnungsabschluss 2020 | 746.25KiB | Download | |
| Rechnungsabschluss 2020 - Vorbericht | 369.70KiB | Download | |
| Rechnungsabschluss 2020 - Übersicht | 122.56KiB | Download | |
| Voranschlag 2020 | 1.09MiB | Download | |
| Voranschlag 2020 Vorbericht | 376.08KiB | Download |
| Name | Beschreibung | Größe | |
|---|---|---|---|
| Rechnungsabschluss 2019 | 383.00KiB | Download | |
| Voranschlag 2019 | 345.64KiB | Download |
| Name | Beschreibung | Größe | |
|---|---|---|---|
| Rechnungsabschluss 2018 | 3.38MiB | Download | |
| Voranschlag 2018 | 337.86KiB | Download |
| Name | Beschreibung | Größe | |
|---|---|---|---|
| Rechnungsabschluss 2017 | 7.85MiB | Download | |
| Voranschlag 2017 | 4.52MiB | Download |
| Name | Beschreibung | Größe | |
|---|---|---|---|
| Rechnungsabschluss 2016 | 10.09MiB | Download | |
| Voranschlag 2016 | 4.48MiB | Download |
| Name | Beschreibung | Größe | |
|---|---|---|---|
| Rechnungsabschluss 2015 | 1.46MiB | Download | |
| Voranschlag 2015 | 251.98KiB | Download |
| Name | Beschreibung | Größe | |
|---|---|---|---|
| Rechnungsabschluss 2014 | 438.34KiB | Download | |
| Voranschlag 2014 | 249.00KiB | Download |
| Name | Beschreibung | Größe | |
|---|---|---|---|
| Rechnungsabschluss 2013 | 463.63KiB | Download |
